いわき市で共創する参画メーカー9社が織りなす、
先駆的な住宅×スマートサービスを提供する新しいまち。
「つながる」が、未来を拓く。
いわき中央台、新時代のスマートリンクタウン。
全299区画、2026年3月に誕生。
🌿 エコ・ビレッジは全10区画中、残り5区画となっております(2026.6.16現在)
✦ ✦ ✦
【建築条件付宅地:物件概要】
| 販売スケジュール | 2026年3月26日(木)より第一工区第一期:建築条件付宅地販売開始 ※先着順受付のため、お申込み済、ご契約済の場合がございます。予めご了承願います。 |
|---|---|
| 第一工区総区画数 | 81区画 |
| 販売区画数 | 10区画 |
| 販売価格 | 1,243万円~1,649万円 |
| 土地面積 | 187.36㎡(56.67坪)~ 197.33㎡(59.69坪) |
| 造成完了時期 | 2026年2月(第1工区) |
| 設備 | 東北電力、いわき市上下水道、都市ガス、インターネット光ファイバー引込 ※「戸建て用地」及び「住・商複合系用地」は無電柱化を実施します。 ※水道加入金の負担(165,000円税込 20ミリの場合)があります。 |
| 建築ガイドライン | まちづくりデザインガイドライン「スマートリンクタウンいわき中央台まちなみガイドライン」を定めています。 建築にあたり、当販売団地におけるガイドラインに沿ったご提案をさせていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。 |
| 建築条件付宅地分譲 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に株式会社エコ・ビレッジと住宅の建物請負契約を締結して頂くことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建物請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金員は無利息にて全額返金いたします。 |
✦ ✦ ✦
【分譲地全体概要】
| 所在地 | 福島いわき市中央台高久5丁目2番10他 |
|---|---|
| 交通 | 新常磐交通「いわき光洋高校前」バス停まで徒歩4~5分(約300m~330m) |
| 総開発面積 | 193,660.81㎡ |
| 総区画数 | 299区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 戸建用地:第二種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 戸建用地:100% |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域:本物件は地区計画・まちづくりデザインガイドライン「スマートリンクタウンいわき中央台まちなみガイドライン」を定めています。 ※詳しくは、お問合せください。 |
| 開発許可番号 | いわき市指令第8540号(令和7年12月16日付) |
| 道路幅員 / 私道負担 | 分譲地内6m公道(アスファルト舗装) / 無 |
| 設備 | 東北電力、公営水道、本下水、ガス:都市ガス、インターネット光ファイバー引込 ※「戸建て用地」及び「住・複合系用地」は無電柱化を実施します。 ※水道加入金の負担(165,000円税込 20ミリの場合)があります。 |
| 管理組合について | スマートリンクタウンいわき中央台団地管理組合の設立後、管理費をご負担いただきます。 ①戸建住宅用地及び②住商・複合系用地(戸建(1区画))の場合:月額4,900円(住民専用アプリNiSUMU利用料:660円、ネット接続サービス利用料:1,800円含む) 戸建(2区画)の場合:月額7,300円(住民専用アプリNiSUMU利用料、ネット接続サービス利用料含む) ③住商・複合系用地(戸建以外)の場合:月額2,400円(1区画)と住民専用アプリNiSUMU利用料:660円(1建物) ※住・商複合系用地に戸建て住宅以外の建物(賃貸共同住宅、店舗併用戸建て住宅および単独店舗・事務所等)を建築する場合は、原則としてインターネット接続サービスの提供対象外とします。ただし事前相談の結果、提供可能と判断した場合には利用を認めるものとします。 ※詳しくはお問合せください。 |
| 取引態様 / 土地売主 | 株式会社エコ・ビレッジ 〒970-8044 福島いわき市中央台飯野4-2-4 いわきニュータウンセンタービル2F TEL:0246-28-0111 建設業許可番号:福島知事許可(特-2)第19404号 / 宅地建物取引業免許番号:福島県知事(13)第80068号 (公社)福島宅地建物取引業協会会員、東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | 「スマートリンクタウンいわき中央会」という名称は、いわき市のスマートシティの取り組みのひとつとして、いわきニュータウンをモデル的開発した「いわきスマートタウンモデル地区推進事業」において、宅地供給時の広告で展開する物件名称です。 |
【現地案内図】


オーナー様宅見学会